ย ย ย ย
Manufacturerย | ย ย Modelย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย | ย ย Typeย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย | ย ย Year [from] |
ย ย Year [to] |
ย kWย | ย HPย | ย ccย | ย Cyl.ย | ย Val.ย | ย ย Engineย ย ย ย | TecDoc Type no. |
Fiat | Ducato Box (230_) | 2.8 TDI | ย 1997-10 | ย 2002-4 | 90ย ย | 122ย ย | 2800ย ย | 4 | 2 | 8140.43ย | 10695ย |
Fiat | Ducato Box (230_) | 2.8 TDI 4×4 | ย 1999-6 | ย 2002-4 | 90ย ย | 122ย ย | 2800ย ย | 4 | 2 | 8140.43ย | 14463ย |
Fiat | Ducato Box (244_) | 2.0 JTD | ย 2002-4 | ย ย | 62ย ย | 84ย ย | 1997ย ย | 4 | 2 | RHV (DW10)ย | 16649ย |
Fiat | Ducato Box (244_) | 2.0 | ย 2002-4 | ย ย | 81ย ย | 110ย ย | 1998ย ย | 4 | 4 | RFLย | 16648ย |
Fiat | Ducato Box (244_) | 2.0 4×4 | ย 2002-5 | ย 2006-7 | 81ย ย | 110ย ย | 1998ย ย | 4 | 4 | RFLย | 26755ย |
Fiat | Ducato Box (244_) | 2.8 JTD | ย 2002-4 | ย ย | 94ย ย | 128ย ย | 2798ย ย | 4 | 2 | 8140.43Sย | 16651ย |
Fiat | Ducato Box (244_) | 2.8 JTD 4×4 | ย 2002-7 | ย ย | 94ย ย | 128ย ย | 2798ย ย | 4 | 2 | 8140.43Sย | 16867ย |
Fiat | Ducato Bus (230_) | 2.8 TDI | ย 1997-10 | ย 2002-4 | 90ย ย | 122ย ย | 2800ย ย | 4 | 2 | 8140.43ย | 8960ย |
Fiat | Ducato Bus (230_) | 2.8 TDI 4×4 | ย 1999-7 | ย 2002-4 | 90ย ย | 122ย ย | 2800ย ย | 4 | 2 | 8140.43ย | 15592ย |
Fiat | Ducato Bus (244_) | 2.0 JTD | ย 2002-4 | ย ย | 62ย ย | 84ย ย | 1997ย ย | 4 | 2 | RHV (DW10)ย | 16653ย |
Fiat | Ducato Bus (244_) | 2.0 | ย 2002-4 | ย ย | 81ย ย | 110ย ย | 1998ย ย | 4 | 4 | RFLย | 16652ย |
Fiat | Ducato Bus (244_) | 2.8 JTD | ย 2002-4 | ย ย | 94ย ย | 128ย ย | 2798ย ย | 4 | 2 | 8140.43Sย | 16655ย |
Fiat | Ducato Bus (244_) | 2.8 JTD 4×4 | ย 2002-7 | ย ย | 94ย ย | 128ย ย | 2798ย ย | 4 | 2 | 8140.43Sย | 16866ย |
Peso | 2 kg |
---|
Devi effettuare lโaccesso per pubblicare una recensione.
Apri un sito e guadagna con Altervista - Disclaimer - Segnala abuso - Privacy Policy - Personalizza tracciamento pubblicitario
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.